Persbericht 29/07/2002
| Uit onderzoek van de gratis statistiekenservice Topstat (http://www.topstat.com) onder haar ca. 100.000 gebruikers blijkt dat de top 10 van de Nederlandse internetproviders ruim 90% van de landelijke markt in handen heeft. De grootste ISP is Chello met een marktaandeel van 20% gevolgt door Planet Internet met 18%. |
| |
| | Provider | Percentage |
| |
| 1. | Chello | 20,1 % |
| 2. | Planet Internet | 18,8 % |
| 3. | @Home | 15,5 % |
| 4. | A2000 | 7,9 % |
| 5. | Casema | 6,6 % |
| 6. | Xs4All | 5,2 % |
| 7. | Tiscali | 5,2 % |
| 8. | Wanadoo | 4,7 % |
| 9. | Quicknet | 3,1 % |
| 10. | Zeelandnet | 2,9 % |
| 11. | Zonnet | 2,5 % |
| 12. | HCCNet | 2,0 % |
| 13. | Freesurf | 1,7 % |
| 14. | Kennisnet | 1,2 % |
| 15. | Essent Kabel | 0,8 % |
| 16. | 12Move | 0,7 % |
| 17. | Demon Internet | 0,6 % |
| 18. | HetNet | 0,3 % |
| |
| Publicatie Planet Multimedia - 30 Juli 2002 |
| |
|
|
|
|
|